| Studia stacjonarne I stopnia |
| Geodezja i geomatyka |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| | | |
| Geodezja i szacowanie nieruchomości |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2022/2023 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2021/2022 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2020/2021 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Geodezja i geoinformatyka |
| cykl kształcenia 2022/2023 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2021/2022 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2020/2021 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2019/2020 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Studia stacjonarne II stopnia |
| Technologie satelitarne w geomatyce |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Geodezja i technologie informatyczne |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2022/2023 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Geodesy and Geoinformatics |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2022/2023 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Studia niestacjonarne I stopnia |
| Geodezja i geomatyka |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| | | |
| | | |
| Geodezja i szacowanie nieruchomości |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2022/2023 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2021/2022 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2020/2021 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Studia niestacjonarne II stopnia |
| Technologie satelitarne w geomatyce |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| Geodezja inżynieryjna |
| cykl kształcenia 2025/2026 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2024/2025 | program studiów | sylabusy przedmiotów |
| cykl kształcenia 2023/2024 | program studiów | sylabusy przedmiotów |