Absolwenci
| Kierunek studiów | Liczba absolwentów | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| STUDIA STACJONARNE | ||||||
| studia pierwszego stopnia | ||||||
| Budownictwo | 64 | 63 | 57 | 34 | 41 | 60 |
| Geodezja i kartografia | 82 | 55 | 67 | 41 | 56 | 45 |
| Geoinformatyka | - | - | - | - | - | 21 |
| Gospodarka przestrzenna | 59 | 41 | 35 | 38 | 22 | 20 |
| Inżynieria Informacji | - | 14 | 15 | - | - | - |
| Inżynieria środowiska | 17 | 16 | 10 | 11 | 13 | 6 |
| Turystyka i rekreacja | 49 | 63 | 34 | 29 | 32 | 36 |
| studia drugiego stopnia | ||||||
| Budownictwo | 26 | 23 | 27 | 9 | 7 | 26 |
| Geodezja i kartografia | 58 | 29 | 25 | 17 | 17 | 25 |
| Gospodarka przestrzenna | 31 | 27 | 22 | 20 | 16 | 20 |
| Inżynieria środowiska | 35 | 28 | 25 | 32 | 15 | 23 |
| Turystyka i rekreacja | 37 | 23 | 25 | 13 | 15 | 6 |
| Kierunek studiów | Liczba absolwentów | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| STUDIA NIESTACJONARNE | ||||||
| studia pierwszego stopnia | ||||||
| Budownictwo | 21 | 10 | 13 | 28 | 30 | 8 |
| Geodezja i kartografia | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 25 |
| studia drugiego stopnia | ||||||
| Budownictwo | 52 | 32 | 28 | 16 | 30 | 48 |
| Geodezja i kartografia | 17 | 10 | 24 | 8 | 19 | - |
| Inżynieria środowiska | 16 | 29 | 39 | 29 | 21 | 39 |
